2026/27 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 26 |
| 2 | NEC FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 26 |
| 3 | SC Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 |
| 5 | KCCA FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | Vipers SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 6 | 13 | 17 |
| 7 | URA FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 8 | Police FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 16 |
| 9 | Kitara FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Blacks Power FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 11 | UPDF FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 12 | Mbarara City FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 13 | Express FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 14 | Maroons FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 15 | Lugazi FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 28 | -22 | 4 |


















