2026/27 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Villa | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 21 |
| 2 | NEC FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 20 |
| 3 | BUL FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 20 |
| 4 | Entebbe UPPC FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 5 | KCCA FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 6 | Police FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
| 7 | Blacks Power FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 8 | Vipers SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 11 |
| 9 | Maroons FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 10 | Kitara FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 11 | URA FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 12 | Express FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 13 | UPDF FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 14 | Mbarara City FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | Ntugasaze FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 17 | Kataka FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 |


















