2016/17 Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 25 | 34 | 66 |
| 2 | SC Villa | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 26 | 20 | 58 |
| 3 | Vipers SC | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 18 | 17 | 52 |
| 4 | URA FC | 30 | 11 | 15 | 4 | 39 | 25 | 14 | 48 |
| 5 | Onduparaka FC | 30 | 11 | 12 | 7 | 33 | 41 | -8 | 45 |
| 6 | Express FC | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 37 | 2 | 44 |
| 7 | Tooro United FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 33 | 2 | 43 |
| 8 | Proline FC | 30 | 8 | 15 | 7 | 40 | 39 | 1 | 39 |
| 9 | Soltilo Bright Stars FC | 30 | 6 | 16 | 8 | 25 | 28 | -3 | 34 |
| 10 | Busoga United FC | 30 | 6 | 15 | 9 | 20 | 22 | -2 | 33 |
| 11 | BUL FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 12 | UPDF FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 35 | -9 | 33 |
| 13 | Police FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 40 | -11 | 33 |
| 14 | Lweza FC | 30 | 6 | 14 | 10 | 27 | 32 | -5 | 32 |
| 15 | Sadolin Paints FC | 30 | 5 | 11 | 14 | 17 | 30 | -13 | 26 |
| 16 | JMC Hippos FC | 30 | 0 | 10 | 20 | 15 | 52 | -37 | 7 |
















