2025/26 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 2 | KCCA FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | SC Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 4 | Kitara FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | BUL FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 6 | Entebbe UPPC FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 7 | Vipers SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | Express FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 9 | Lugazi FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Buhimba United Saints FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 11 | URA FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 12 | NEC FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 13 | UPDF FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 14 | Maroons FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 15 | Mbarara City FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 16 | Calvary FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |

















