2015/16 Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 39 | 21 | 18 | 57 |
| 2 | Vipers SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 37 | 22 | 15 | 53 |
| 3 | Express FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 28 | 11 | 53 |
| 4 | SC Villa | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 23 | 13 | 50 |
| 5 | URA FC | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | 16 | 47 |
| 6 | BUL FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 32 | 28 | 4 | 47 |
| 7 | Tooro United FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 41 | 3 | 45 |
| 8 | Police FC | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 28 | 3 | 44 |
| 9 | Sadolin Paints FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 22 | 25 | -3 | 43 |
| 10 | JMC Hippos FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 23 | 3 | 38 |
| 11 | UPDF FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 28 | 2 | 37 |
| 12 | Soltilo Bright Stars FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 20 | 23 | -3 | 37 |
| 13 | Lweza FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 34 |
| 14 | Simba FC | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 27 | 0 | 32 |
| 15 | SCVU | 30 | 5 | 4 | 21 | 17 | 60 | -43 | 19 |
| 16 | Maroons FC | 30 | 3 | 7 | 20 | 15 | 40 | -25 | 16 |
















