2018/19 UPL Log Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 30 | 19 | 9 | 2 | 61 | 23 | 38 | 66 |
| 2 | Vipers SC | 30 | 16 | 11 | 3 | 40 | 20 | 20 | 59 |
| 3 | URA FC | 30 | 12 | 15 | 3 | 28 | 13 | 15 | 51 |
| 4 | Tooro United FC | 30 | 13 | 10 | 7 | 32 | 23 | 9 | 49 |
| 5 | Mbarara City FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 34 | 24 | 10 | 46 |
| 6 | Onduparaka FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 28 | 23 | 5 | 45 |
| 7 | BUL FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | 5 | 43 |
| 8 | Soltilo Bright Stars FC | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 30 | 8 | 41 |
| 9 | Busoga United FC | 30 | 10 | 11 | 9 | 28 | 34 | -6 | 41 |
| 10 | Express FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 11 | Police FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 12 | SC Villa | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 36 | 2 | 34 |
| 13 | Maroons FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 14 | Ndejje University FC | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 41 | -18 | 27 |
| 15 | Nyamityobora FC | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 | 57 | -35 | 17 |
| 16 | Paidha Black Angels SC | 30 | 2 | 7 | 21 | 17 | 55 | -38 | 13 |
















