2022/23 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 13 | 27 | 53 |
| 2 | KCCA FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 23 | 21 | 53 |
| 3 | SC Villa | 28 | 17 | 3 | 8 | 27 | 20 | 7 | 52 |
| 4 | Arua Hill SC | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 28 | 5 | 44 |
| 5 | URA FC | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 23 | 13 | 42 |
| 6 | Maroons FC | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 41 |
| 7 | BUL FC | 28 | 8 | 12 | 8 | 31 | 23 | 8 | 36 |
| 8 | Wakiso Giants FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 27 | 3 | 36 |
| 9 | Soltilo Bright Stars FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 23 | 30 | -7 | 35 |
| 10 | Express FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 35 | -4 | 34 |
| 11 | Entebbe UPPC FC | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | 31 |
| 12 | Busoga United FC | 28 | 9 | 4 | 15 | 18 | 40 | -22 | 28 |
| 13 | UPDF FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 14 | Blacks Power FC | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 | 26 |
| 15 | Onduparaka FC | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 22 |















