Goalkeeper
| Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Nalugoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Aaron Icumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Mutwalibi Mugolofa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Norman Angufindru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| James Alitho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Abdul Kimera | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Samson Kiirya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Jamil Kiyimba | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Fauzu Tatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Yawe Farouk Sebanjja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Allan Batali Igama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Alfred Macumu Mudekereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ali Ramadhan Mwirusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Charles Lukwago | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Denis Otim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Crispas Kusiima | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| Emuran Fahad | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Meddie Kibirige | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Hassan Muyomba Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Muhammad Kakooza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Jack Komakech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Hannington Sebwalunyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Denis Kiggundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Benjamin Ochan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Hadji Shukuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| David Lukwago | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Tom Ikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| Juma Mutebi | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Muhamad Ssekebba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Edward Kasibante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Anthony Emojong Okimaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Jeans Braddy Wokorach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Emmanuel Derrick Were | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
| Simon Tamale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Rogers Omedwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Eliude Amanyire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Mathias Muwanga | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Khassim Hafizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Shamulan Kamya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Moses Ayebale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Humphrey Oyirwoth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Bashir Bravo Ssekagya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Saleh Azizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defender
| Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Rogers | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Peter Onzima | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Herbert Achayi | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Samuel Kato Nemeyimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| James Penz Begisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Jacob Okao | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| David Kasaija | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Edward Kabona | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Grant Matsiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Frank Mulimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Derrick Ndahiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Dauson Mafumu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Richard Matovu | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Innocent Wafula Esimu | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Hakim Wandera | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Hassan Muhamud | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Henry Musisi Muyomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Hudu Mulikyi | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0 |
| Fred Nkata | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Julius Ocen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Nicholas Mwere | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0 |
| Fredrick Nicholas Kigozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Bright Joseph Vuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Steven Kawuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Livingstone Mulondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Walter Ochora | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0 |
| Benon Tahomera | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Geoffrey Lubanga Kene | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Bernard Muwanga | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Geriga Atendele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
| Bashir Asiku | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Apollo Kagogwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Joseph Othieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Bernard Ndifuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Sharifu Ssengendo | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
| Murushid Jjuuko | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Denis Ssekitoleko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ronald Otti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Dudu Ramadhan | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Bakali Magumda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Ahmed Amayo | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Kevin Dasylva Bady | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Daniel Jakony | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Faizo Kyazze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Sammy Raynald Ssebaduka | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Simon Kato Ssemayange | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Jasper Aheebwa Baguma | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Edward Satulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Ibrahim Kiyemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
| Yusuf Mafabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Charles Kyomuhendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ashraf Mbazira | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Peter Magambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Faizo Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| Shamiru Kimwero | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
| Eric Washington Nyonyintono | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Emmanuel Obua | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Jonathan Gift Odongo | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Milton Afema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Allan Bukenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Solomon Akodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Nico Wadada Wakiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Swaibu Kasujja Kalule | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Reagan Matege | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
| Enock Walusimbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Stephen Oriokot | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
| Borris Onegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| Musitafa Mujuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Enock Luyima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Thomas Ochungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ambrose Arinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Ibrahim Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Rogers Kiwanuka | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| Hilary Panuel Mukundane | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Fillbert Obenchan | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Cyrus Kibande | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Aggrey Kiirya | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Malongo Gedeon Mpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gideon Odongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Paul Wasswa | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Nasur Almahad Sadik | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
| Benjamin Nyakoojo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Christopher Kamagu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Haron Odongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Tah Barni Kelvin | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| Arthur Kiggundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Umar Lutalo | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Ibrahim Makumbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Maxwell Owachgiu | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Gabriel Eragu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
| Douglas Hanncient Rwotngeyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| John Byamukama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Deus Bukenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Gavin Mugweri Kizito | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Fredrick Ngalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Godwin Daniel Kitagenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Rogers Atube | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Denis Kaka Omony | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
| Yosia Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Dennis Rukundo | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Marvin Mukiibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Amisi Bwangani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Isa Muzeeyi Lumu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Patrick Bayiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Marvin Praise Wambuga | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
| Derrick Basoga | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Isa Mubiru | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Richard Ayiko | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 1 |
| Shafik Lugoloobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Denis Ssewagudde | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| George Kiryowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| James Mubezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Edward Namaasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Juma Ssajjabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Raymond Barasa Mangoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Justine Opiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0 |
| Lazaro Muhindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Haruna Lukwago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Andrew Kiwanuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
| Akiram Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Stephen Namaisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Merickzedek Mangeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Rogers Ochaki Torach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ashraf Mandela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Innocent Kitamwe Kitimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Steven James Oyirwoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Midfielder
| Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillary Onek | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| Derrick Jim Ssekulima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Saidi Mayanja | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Frank Tumwesigye | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Norman Namanya | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0 |
| Ibrahim Thembo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Richard Basangwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| Norman Borniface Odipio | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Daniel Shabene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Francis Odongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| George Kasonko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Felix Okot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Sam Kintu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Davis Kakaire | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Tadeo Lwanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ronald Edwok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Yunusu Sibira | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Hussein Mwanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Julius Poloto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Ashiraf Mulindi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Chukwuma Odili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Joseph Janjali | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Marvin Kavuma | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Ivan Eyamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Ian Amanya | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Muhammed Kagawa Ssenoga | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Elivis Ngonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Hussein Ssenoga | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Nicholas Kabonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| Erick Muber | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Christopher Agotre | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Ibrahim Orit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Ronald Orombi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Steven Munguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Derrick Mwanje | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Enock Ssebagala | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Moses Ojoaza Buga | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Dennis Kalanzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Allan Mugalu | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| Moses Oloya | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Laban Tibiita | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| Simon Peter Odeke | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
| Ibrahim Mugulusi | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Ivan Mayanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| Mike Walaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Wahab Gadaffi | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Noordin Saddic Bunjo | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Jerome Otim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Tusaba Najib Gwaidho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Ronald Kayondo | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Mustafa Kizza | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Isaac Ssenyunja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Jackson Nunda | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Hassan Ssenyonjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Samuel Kayongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Hamza Mulambuzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Ali Arshavin Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Emmanuel Alex Wasswa | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| David Bagoole | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Frank Katongole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| George Masembe | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0 |
| Jeromy Kirya | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| RAMZ Kawooya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Adam Muteesasira | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| David Owori | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Joshua Letti Lubwama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Joseph Seremba | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Nicholas Wamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Solomon Ali Okwalinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Saidi Kyeyune | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Eric Otingcwinyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Pascal Ngobi | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| Emmanuel Lisat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Ashraf Mugume | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Najib Yiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Paul Patrick Mbowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Muzamiru Mutyaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| John Kokas Alou | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Tonny Atukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Missi Diego Semugera | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Brian James Obedi | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Shafik Nana Kwikiriza | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Saidi Sukuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
